This is our 4 Megapixel IP Camera in bullet form that produces crisp clear video at 2K resolution, which is 2560 x 1440 pixels in size to be exact. It is better than a high definition 1080P security camera when it comes to clarity. While 1080P cameras are 2MP in resolution, 2K cameras are 4MP in resolution. This camera has a 3.6mm lens that provides a 87 degree angle of view and provides facial recognition up to 50ft in lit conditions. The camera also has 100ft of night vision thanks to its on board infrared LEDs, which can also be manually controlled using the camera’s web interface. If you’re looking for higher resolution cameras than 1080p, then this camera should definitely be considered. You may also want to consider our security cameras that range from 1080P to 12MP.
You can expect to positively identify a face up to 40ft away in lit conditions with this camera. If you are looking to do license plate capture, you can adapt it for use in lit conditions only with vehicles moving less than 10 mph and no more than 30ft away. For license plate capture in total darkness, nothing beats a proper license plate capture camera. If you ever needed to provide the police with surveillance video, the video captured by this camera will make it easy for them to see what happened and quickly identify the perpetrator.
This camera is IP67 weather proof rated, meaning it can be used indoors or outdoors in almost any weather short of a tornado or hurricane, and does not require a overhang or cover for weather protection. You can power this camera easily with one of our PoE switches, PoE enabled NVR, or with a 12VDC security camera power supply. To record video we suggest using one of our IP camera NVR.
Features:
- 4MP Progressive Scan CMOS Image Sensor
- H.265 and H.264 Encoding
- Dual Stream Video Encoding: Main Stream, Sub Stream
- H.265+ provides up to 75% bandwidth savings over H.264
- Selectable recording resolution:
- 20 fps at 4MP (2560 x 1440)
- 30 fps at 3MP (2304 x 1296)
- 30 fps at 1080P (1920 x 1080)
- 3.6mm Fixed Lens – 87° Angle View
- Up to 100ft of infrared night vision
- Smart IR for reducing IR glare
- IR intensity control
- Image flip feature to rotate video at 90° increments
- WDR for glare compensation
- IR Cut Filter (ICR), 3D Noise Reduction
- Video based motion detection with Region of Interest settings
- Video analytics provide smart detection
- Tripwire
- Intrusion Detection
- Built in Web Server, compatible with NVR or Smart phones
- ONVIF Compatible
- IP67 Weather Proof for outdoor use
- 12VDC or PoE
- Built-in 3-axis mounting bracket for wall/ceiling mount
- Pole mount, corner mount, junction box optional
What’s included?
- (1) 4MP IP Bullet Camera
Specifications:
Image Sensor | 1/3″ 4MP Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688(H) x 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4) – 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.08 Lux/F2.0 (Color), 0 Lux/F2.0 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 100ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Horizontal: 87° Vertical: 48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 262ft | 105ft | 52ft | 26ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams (Main Stream, Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×480), CIF (352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 4MP (1 – 20fps), 3MP / 2MP / 720P / D1 / CIF (1 – 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.265: 12K – 8448Kbps, H264: 32K – 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR), Color, B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC, HLC, WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, Natural, Street Lamp, Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°, 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off, On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off, On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocols | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NVR, NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -22°F – +140°F, Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal, Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2.76″ diameter x 6.49″ length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.90 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, UL |
Reviews
There are no reviews yet.