This is the newest addition to our lineup of 4K Security Cameras that offer the best possible video recording resolution in Ultra HD. It is a 12MP Security Camera that uses the latest Progressive Scan Image Sensor to produce 12MP video at up to 15fps, or 4K Ultra HD video (3840×2160 pixels) at up to 30fps, which is Real Time 4K. Please note that 4K video is synonymous with 8MP. 4K security footage offers the ability to digitally zoom in on recorded video with the highest amount of digital zoom possible before pixelation occurs.
This outdoor 4K security camera also has a 4-16mm motorized optical zoom lens that can be controlled from the camera’s web interface, NVR, or from our smartphone app. The massive amount of optical zoom combined with digital zoom makes the camera very useful for long range viewing applications. Although you can use this camera to see license plates from stationary vehicles during the day, it is not a supplement for a license plate capture camera. The camera also has 160ft of night vision.
This is an outdoor security camera and is weather proof rated at IP67 standards, which means it can withstand the elements very well without needing an overhang. It is a bullet shaped camera that comes with a versatile 3-axis mounting bracket that allows the camera to be mounted on a wall, ceiling, or pole and can be pointed in practically any direction.
Since this 12MP network camera is IP addressable, meaning it can be accessed from the network using a computer, smart phone, or tablet. It has a microSD slot for on-board video storage to which you can add up to a 128GB microSD card. You can also integrate it in to a IP camera system using our 4K network video recorders, or use a camera software suite of your own that is compatible with ONVIF cameras. Powering the camera is easy. You can use either the built-in PoE switch on our NVRs, a PoE Switch, or a 12V DC power adaptor.
For best compatibility and ease of use we recommend using one of our 4K NVRs. You can either use a 8MP max recording resolution NVR to record video from this camera at 4K 8MP, or use one of our 12MP compatible NVRs for the highest recording resolution.
Features
- 12MP Network IP Camera
- 12MP (4000×3000 pixels) Video up to 15fps
- Real Time 4K Video up to 30fps
- Triple Video Streams
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- H.265+ scene adaptive video encoding allows up to 70% in bandwidth savingsover H.264
- Advanced video quality enhancements that are user configurable
- DWDR – Digital Wide Dynamic Range for glare compensation
- 3D DNR – Noise Reduction
- BLC – Back Light Compensation
- AGC – Auto Gain Control
- AWB – Auto White Balance
- Day & Night IR Cut Filter
- Smart Scene Adaptive technology automatically adjusts exposure settings for the best view
- Motorized 4X Optical Zoom (4.1-16.4mm)
- 164ft Night Vision
- Facial / License Plate Detail up to 180ft with lens set at 16.4mm, 35 degree angle of view1
- Facial / License Plate Detail up to 75ft with lens set at 4.1mm, 85 degree angle of view1
- Video Analytics features compatible with Avalonix NVRs
- Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
- Heat Map
- MicroSD card slot supports up to 128GB
- IP67 Weather proof
- Suitable for Indoor or Outdoor Use
- Usable with NVR recorder, PC Windows Software, or Mobile Applications
- Microphone Audio-in
- Alarm integration: 1 channel in/out
- Accepts PoE+ or 12V DC Power
1. Under ideal daylight conditions
What’s included?
- (1) 12MP IP Camera
Specifications
Image Sensor | 1/1.7″ 12MP progressive scan Starvis CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 4000(H) x 3000(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3- 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.01 Lux/F2.0 (Color), (0 Lux IR On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 164ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 IR LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized Zoom Auto Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.1 – 16.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Horizontal: 85°-35° Vertical: 63° – 26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1.64ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | 377ft | 151ft | 75ft | 36ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 909ft | 364ft | 180ft | 92ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket Range | Pan: 0° – 360°, Tilt: 0° – 90°, Rotation: 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Analytics | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Analytics | Heat Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams (Main Stream, Sub Stream 1, Sub Stream 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12MP (4000×3000), 4K (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2560×1920), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 1.3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×480), VGA (640×480), CIF (342×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 12MP(1-20fps), 4K/6MP/4MP/1080P/720P (1-30fps), Sub Stream 1: D1 (1-30fps), Sub Stream 2: 1080P (1-30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.265: 14 – 9984Kbps, H264: 24K – 16384Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR), Color, B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC, HLC, DWDR, SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, Natural, Street Lamp, Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°, 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | Yes, external mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm |
1 channel In: 5mA 5VDC, 1 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 Gigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocols | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Method | NVR, NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording, microSD up to 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40° F – +140° F, Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3.74″ x 3.79″ x 10.76″ (W x H x L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.5 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, UL, FCC Part 15 Subpart B |
Reviews
There are no reviews yet.