HD Wireless Security Camera that functions as a wireless IP camera to transmit video over a WiFi network. It has a built-in WiFi 802.11 b/g/n client radio that is compatible with common 2.4GHz wireless routers. WiFi video transmission allows easy setup and cost-effective wireless video transmission over an existing WiFi network to our NVR recorders, to a computer, or mobile device. If you don’t need video recording, you can simply use our remote viewing app on an iPhone, iPad, or Android device to view the camera from anywhere in the world over the internet. Viewing over the internet, simply requires broadband internet where the camera is installed.
This camera has a 4 Megapixel image sensor which delivers fantastic crisp and clear 2K video that is better than HD. By syncing the camera to a strong and stable WiFi signal, it can provide dependable realtime video. Wireless cameras with a built-in radio can perform up to 250ft away from the router as long as the emitting router provides a strong WiFi signal. The advanced video encoding controls allow the user to choose video resolution, frames per second, and video bitrate to optimize bandwidth utilization by the camera. In addition, it offers dual video streams, i.e. main stream for high resolution video for recording to a NVR and sub stream for remote viewing over the internet.
This IP camera has a 3.6mm lens to provide a wide angle view of about 77 degrees, which is great for general surveillance. Thanks to the 2K resolution of this WiFi bullet camera, you can zoom in to finer detail to see a face up to 40ft away. You’re also covered at night time with up to 100ft of infrared night vision. There are also great image enhancements like backlight compensation (BLC) and Digital Wide Dynamic Range (DWDR) which allows the camera to compensate for bright light shining in through the windows when mounted indoors.
You can power this camera easily with a 12V 1amp power adapter. To record video we suggest using one of our IP camera NVR, or our newest wireless NVR.
Features
- 4 Megapixel CMOS sensor
- H.265 & H.264 Support
- Dual Video Streaming – main stream / sub stream
- Selectable recording resolution:
- 20 fps at 4MP (2560 x 1440)
- 25fps at 3MP (2304 x 1296)
- Digital Wide Dynamic Range ( DWDR)
- Day/Night IR cut filter
- Digital Noise Reduction
- IR Sensitivity Control
- Smart IR
- 3.6mm fixed lens, 77° Angle of View
- 100ft IR distance
- IP67 weather proof construction
- Outdoor or Indoor Use
- 12V DC power only
What’s included?
- (1) Wireless Security Camera
Specifications
Image Sensor | 1/3″ 4MP Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2304 (H) x 1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3- 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.1 Lux F2.0 (Color), 0 Lux (IR On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 100ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Horizontal: 77° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket Range | Pan: 0° – 360°, Tilt: 0° – 90°, Rotation: 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264, H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Analytics | Motion Detection Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Analytics | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams (Main Stream, Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4MP (2560×1440), 3MP (2304 × 1296) 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×480), CIF (342×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (1-20fps), 3MP (1-25fps), 2MP (1-30fps); Sub Stream: D1/CIF (1-30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H264: 32K – 10Mbps, H.265: 9 kbps–7424 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR), Color, B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC, HLC, DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, Natural, Street Lamp, Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°, 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input |
No |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 100Mbps, Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocols | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Method | NVR, NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording, MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroSD | Up to 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | 14°F – +122°F, Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal, Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2.8″ x 6.5″ (diameter x length) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.95 lbs |
Reviews
There are no reviews yet.